设置为首页 收藏此页面
网站首页 | 企业简介 | 企业荣誉 | 新闻资讯 | 产品展示 | 现货资源 | 销售网络 | 在线留言 | 联系我们
  产品列表
  联系我们

重庆超宇物资有限公司

电 话:023-68907796 68906913
传 真:023-68906913
手 机:18723456696 15213278088
联系人:王经理
网 址:www.hbwfgc.com
邮 箱:zhongmaogangguan@yahoo.cn
地址:重庆市大渡口区龙纹钢材市场A3-109

2023年9月4日(16:00)天津市场钢筋桁架楼承板价格行情

2023年9月4日(16:00)天津市场钢筋桁架楼承板价格行情

时间:2023/9/5 9:08:36     点击:228
TD1-70 70 8/4/6 100 多维 商家
TD1-70 70 8/4/6 100 天津科利达 商家
TD1-90 90 8/4/6 120 多维 商家
TD1-90 90 8/4/6 120 天津科利达 商家
TD2-70 70 8/4/8 100 多维 商家
TD2-70 70 8/4/8 100 天津科利达 商家
TD2-90 90 8/4.5/8 120 多维 商家
TD2-90 90 8/4.5/8 120 天津科利达 商家
TD3-90 90 10/4.5/8 120 多维 商家
TD3-90 90 10/4.5/8 120 天津科利达 商家
TD3-100 100 10/4.5/8 130 多维 商家
TD3-100 100 10/4.5/8 130 天津科利达 商家
TD3-120 120 10/5/8 150 多维 商家
TD3-120 120 10/5/8 150 天津科利达 商家
TD4-100 100 10/5/10 130 多维 商家
TD4-100 100 10/5/10 130 天津科利达 商家
TD4-120 120 10/5/10 150 多维 商家
TD4-120 120 10/5/10 150 天津科利达 商家
TD5-100 100 12/4.5/8 130 多维 商家
TD5-100 100 12/4.5/8 130 天津科利达 商家
TD5-120 120 12/5/8 150 多维 商家
TD5-120 120 12/5/8 150 天津科利达 商家
TD6-80 80 12/4.5/10 110 多维 商家
TD6-80 80 12/4.5/10 110 天津科利达 商家
TD6-90 90 12/5/10 120 多维 商家
TD6-90 90 12/5/10 120 天津科利达 商家
TD6-100 100 12/5/10 130 多维 商家
TD6-100 100 12/5/10 130 天津科利达 商家
TD6-110 110 12/5/10 140 多维 商家
TD6-110 110 12/5/10 140 天津科利达 商家
TD6-120 120 12/5.5/10 150 多维 商家
TD6-120 120 12/5.5/10 150 天津科利达 商家
TD7-70 70 12/4.5/12 100 多维 商家
TD7-70 70 12/4.5/12 100 天津科利达 商家
TD7-80 80 12/4.5/12 110 多维 商家
TD7-80 80 12/4.5/12 110 天津科利达 商家
TD7-90 90 12/5/12 120 多维 商家
TD7-90 90 12/5/12 120 天津科利达 商家
TD7-100 100 12/5/12 130 多维 商家
TD7-100 100 12/5/12 130 天津科利达 商家
TD7-110 110 12/5/12 140 多维 商家
TD7-110 110 12/5/12 140 天津科利达 商家
TD7-120 120 12/5.5/12 150 多维 商家
TD7-120 120 12/5.5/12 150 天津科利达 商家

版权所有:重庆超宇物资有限公司 技术支持:钢管商贸网

联系人:王经理 电话:023-68907796 68906913 传真:023-68906913 手机:18723456696 15213278088

地址:重庆市大渡口区龙纹钢材市场A3-109 邮箱:zhongmaogangguan@yahoo.cn 网址:http://www.hbwfgc.com